-
Bladenroestvrij staal
-
Roestvrij staalrollen
-
Kool van koolstofstaal
-
Platen van koolstofstaal
-
Koolstofstaalbuis
-
Roestvrijstalen buis
-
Staafstang van roestvrij staal
-
Roestvrij staalprofielen
-
Vervaardiging uit koperen legeringen
-
De Producten van de aluminiumlegering
-
gegalvaniseerde stalen spoel
-
Gelast staalplaat
Hoogwaardige roestvrijstalen buizen 201 202 304 316 316L

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBetalingsduur | T/T,L/C | Standaard | ASTM/AISI/JIS/DIN/EN/GB |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling | Opgepoetst Spiegelhaarscheurtje, Enz. | Materiaal | Roestvrij staal |
Certificaat | ISO/SGS | Haven | Shanghai/qingdao |
Dikte | Op maat | Procesmethode | koudgetrokken/walste/warmgewalst koud |
Markeren | Hoogwaardige roestvrijstalen buizen,201 roestvrij staalbuis,316L roestvrij staalbuis |
Productbeschrijving:
Roestvrij staal leidingen zijn een veelgebruikt en betrouwbaar materiaal voor vele verschillende toepassingen.en residentiële toepassingenOnze roestvrijstalen buizen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen zoals buis, buis en rechthoek, en in verschillende maten variërend van ANSI SCH 10S,ANSI SCH 40S, en ANSI SCH 80S. De oppervlaktebehandeling van onze roestvrijstalen buis kan worden gepolijst, spiegel, haarlijn, enz., aan te passen volgens de eisen van de klant.De lengte van onze roestvrijstalen buis is meestal 6mOnze roestvrijstalen buizen zijn verpakt in standaard exportpakketten voor veilig vervoer en levering.Het productieproces van onze roestvrij staal buis is koud getrokkenkoudgewalst of warmgewalst
Grootte van de voorraad:
Diameter*Wanddikte/mm | Gewicht per rol/kg (Langte 6 m) |
Diameter*Wanddikte/mm | Gewicht per rol/kg (Langte 6 m) |
Diameter*Wanddikte/mm | Gewicht per rol/kg (Langte 6 m) |
Diameter*Wanddikte/mm | Gewicht per rol/kg (Langte 6 m) |
8 bij 0.4 | 0.5 | 16 maal 0.9 | 2.04 | 25 maal 0.9 | 3.25 | 38 maal 1.1 | 6.07 |
8 bij 0.5 | 0.6 | 16 maal 1.1 | 2.45 | 25 maal 1.1 | 3.93 | 38 maal 1.4 | 7.66 |
8 bij 0.6 | 0.67 | 16 maal 1.4 | 3.1 | 25 maal 1.4 | 4.94 | 38 maal 1.9 | 10.3 |
8 bij 0.7 | 0.78 | 16 maal 1.9 | 4.01 | 25 maal 1.9 | 6.56 | 38 maal 2.4 | 12.8 |
9.5*0.25 | 0.35 | 19 keer 0.25 | 0.71 | 25 maal 2.4 | 8.11 | 38 maal 2.8 | 14.74 |
9.5*0.28 | 0.39 | 19 keer 0.28 | 0.79 | 28 maal 0.7 | 2.86 | 40 keer 0.9 | 5.26 |
9.5*0.3 | 0.48 | 19 keer 0.3 | 0.98 | 28 maal 0.9 | 3.65 | 40 maal 1.1 | 6.4 |
9.5*0.4 | 0.55 | 19 keer 0.4 | 1.12 | 28 maal 1.1 | 4.43 | 40 maal 1.4 | 8.08 |
9.5*0.5 | 0.68 | 19 keer 0.5 | 1.39 | 28 maal 1.4 | 5.57 | 40 maal 1.9 | 10.82 |
9.5*0.6 | 0.8 | 19 keer 0.6 | 1.65 | 28 maal 1.9 | 7.42 | 42 maal 0.9 | 5.53 |
9.5*0.7 | 0.92 | 19 keer 0.7 | 1.92 | 30 maal 0.9 | 3.92 | 42 maal 1.1 | 6.73 |
9.5*0.9 | 1.18 | 19 keer 0.9 | 2.44 | 30 maal 1.1 | 4.76 | 42 maal 1.4 | 8.5 |
9.5*1.1 | 1.45 | 19*1.1 | 2.95 | 30 maal 1.4 | 5.99 | 42 maal 1.9 | 11.4 |
12.7*0.25 | 0.47 | 19*1.4 | 3.69 | 30 maal 1.9 | 7.98 | 42 maal 2.4 | 14.2 |
12.7*0.28 | 0.56 | 19*1.9 | 4.86 | 32 maal 0.4 | 1.89 | 45 maal 0.9 | 5.94 |
12.7*0.3 | 0.64 | 22 keer 0.25 | 0.82 | 32 maal 0.5 | 2.36 | 45 maal 1.1 | 7.22 |
12.7*0.4 | 0.74 | 22 keer 0.28 | 0.91 | 32 maal 0.6 | 2.82 | 45 maal 1.4 | 9.13 |
12.7*0.5 | 0.92 | 22 keer 0.3 | 1.14 | 32 maal 0.7 | 3.28 | 45 maal 1.9 | 12.24 |
12.7*0.6 | 1.1 | 22 keer 0.4 | 1.3 | 32 maal 0.9 | 4.19 | 45 maal 2.4 | 15.3 |
12.7*0.7 | 1.27 | 22 keer 0.5 | 1.91 | 32 maal 1.1 | 5.08 | 45 maal 2.8 | 17.67 |
12.7*0.9 | 1.59 | 22 keer 0.6 | 1.92 | 32 maal 1.4 | 6.41 | 48 maal 0.7 | 4.95 |
12.7*1.1 | 1.91 | 22 keer 0.7 | 2.23 | 32 maal 1.9 | 8.55 | 48 maal 0.9 | 6.34 |
12.7*1.4 | 2.4 | 22 keer 0.9 | 2.84 | 32 maal 2.4 | 10.62 | 48 maal 1.1 | 7.72 |
14 maal 0.7 | 1.4 | 22 maal 1.1 | 3.44 | 32 maal 2.8 | 12.22 | 48 maal 1.4 | 9.8 |
14 maal 0.9 | 1.77 | 22 maal 1.4 | 4.32 | 35 maal 0.9 | 4.59 | 48 maal 1.9 | 13.1 |
14*1.1 | 2.12 | 22 maal 1.9 | 5.72 | 35 maal 1.1 | 5.58 | 48 maal 2.4 | 16.4 |
14*1.4 | 2.64 | 25 maal 0.25 | 0.93 | 35 maal 1.4 | 7.04 | 48 maal 2.8 | 18.92 |
16 maal 0.28 | 0.66 | 25 maal 0.28 | 1.1 | 35 maal 1.9 | 9.4 | 51 keer 0.7 | 5.27 |
16 maal 0.3 | 0.82 | 25 maal 0.3 | 1.3 | 38 maal 0.4 | 2.25 | 51 keer 0.9 | 6.74 |
16 maal 0.4 | 0.94 | 25 maal 0.4 | 1.47 | 38 maal 0.5 | 2.81 | 51 maal 1.1 | 8.21 |
16 maal 0.5 | 1.16 | 25 maal 0.5 | 1.83 | 38 maal 0.6 | 3.36 | 51 maal 1.4 | 10.4 |
16 maal 0.6 | 1.39 | 25 maal 0.6 | 2.19 | 38 maal 0.7 | 3.9 | 51 maal 1.9 | 13.94 |
16 maal 0.7 | 1.6 | 25 maal 0.7 | 2.55 | 38 maal 0.9 | 4.99 | 51 maal 2.4 | 17.5 |
Aanpassing:
Merknaam: JSRZ
Modelnummer: 201 202 304 316 316L
Oorsprong: China
Minimale bestelhoeveelheid: 1 ton
Prijs: 1800 tot 2200 USD/ton
Verpakkingsgegevens: standaard zeewaardige verpakking
Leveringstermijn: 7-15 dagen
Betalingsvoorwaarden: T/T, L/C
Toeleveringskapaciteit: 2000 ton per maand
Materiaal: roestvrij staal
Grootte: aangepast
Vorm: buis/buis
Pakket: standaardpakket voor uitvoer
Lange: 6m of op maat
Specificaties: SCH 10S, lijst 40S, lijst 40S, lijst 80S
Ondersteuning en diensten:
Het bedrijf biedt technische ondersteuning en service aan zijn klanten. Onze experts zijn beschikbaar om hulp te verlenen bij de productkeuze, installatie, onderhoud en reparatie.We bieden ook technische ondersteuning ter plaatse voor al onze productenOns team van hoogopgeleide en ervaren ingenieurs kan elk probleem met onze producten snel en efficiënt diagnosticeren en oplossen.
We bieden ook gratis training aan onze klanten voor de juiste installatie en onderhoud van onze roestvrijstalen buis.Ons team van professionals is beschikbaar om leiding en advies te geven over alle aspecten van onze productenWe bieden ook naverkoopondersteuning en gratis technisch advies per telefoon of e-mail. Ons doel is ervoor te zorgen dat onze klanten volledig tevreden zijn met onze producten en diensten.