-
Bladenroestvrij staal
-
Roestvrij staalrollen
-
Kool van koolstofstaal
-
Platen van koolstofstaal
-
Koolstofstaalbuis
-
Roestvrijstalen buis
-
Staafstang van roestvrij staal
-
Roestvrij staalprofielen
-
Vervaardiging uit koperen legeringen
-
De Producten van de aluminiumlegering
-
gegalvaniseerde stalen spoel
-
Gelast staalplaat
Roestvrij staalbuis 304 316 316L 309S 310S voor ketelsysteem

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xDikte | Op maat | Betalingsduur | T/T,L/C |
---|---|---|---|
Certificaat | ISO/SGS | Lange | 6m of aangepast |
Procesmethode | koudgetrokken/walste/warmgewalst koud | Pakket | Standaard exportpakket |
Oppervlaktebehandeling | Opgepoetst Spiegelhaarscheurtje, Enz. | Vorm | PIPE/TUBE |
Markeren | Koelgewalste buizen van roestvrij staal,309S roestvrij buis,Roestvrij buisbuis voor ketelsysteem |
Productbeschrijving:
Roestvrij staal buis is een veelzijdig product gemaakt van een breed scala van diktes en maten.met een dikte en een afmeting op maatHet kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke toepassing. Bovendien kan het worden behandeld met gepolijste, spiegel, haarlijn, etc. oppervlaktebehandelingen om de gewenste look te bieden.Het is ook beschikbaar in schema 5SMet havenlocaties in Shanghai en Qingdao kunnen we het product snel en veilig aan klanten leveren.
Opbergplaats:
Gedurende de jaren zullen we veel inventaris in het magazijn voorbereiden... zodat we kunnen voldoen aan de eisen van elke klant voor hoeveelheid en korte levering.

Grootte van de voorraad:
Diameter*Wanddikte/mm | Gewicht per rol/kg (Langte 6 m) |
Diameter*Wanddikte/mm | Gewicht per rol/kg (Langte 6 m) |
Diameter*Wanddikte/mm | Gewicht per rol/kg (Langte 6 m) |
51 maal 2.8 | 20.4 | 89 maal 1.9 | 24.8 | 133 maal 1.9 | 37.23 |
57 maal 0.9 | 7.55 | 89 maal 2.4 | 31.1 | 133 maal 2.4 | 46.85 |
57 maal 1.1 | 9.2 | 89 maal 2.8 | 36.1 | 133 maal 2.8 | 54.49 |
57 maal 1.4 | 11.63 | 89 maal 3.8 | 48.4 | 133 maal 3.8 | 73.4 |
57 maal 1.9 | 15.65 | 89 maal 4.8 | 60.4 | 133 maal 4.8 | 92 |
57 maal 2.4 | 19.6 | 102 maal 0.9 | 13.6 | 141 maal 1.1 | 23.1 |
57 maal 2.8 | 22.7 | 102 maal 1.1 | 16.6 | 141 maal 1.4 | 29.22 |
57 maal 3.8 | 31 | 102 maal 1.4 | 21.05 | 141 maal 1.9 | 39.51 |
63 maal 0.4 | 3.75 | 102 maal 1.9 | 28.43 | 141 maal 2.4 | 49.72 |
63 maal 0.5 | 4.67 | 102 maal 2.4 | 35.8 | 141 maal 2.8 | 57.84 |
63 maal 0.6 | 5.6 | 102 maal 2.8 | 41.6 | 159 maal 1.1 | 26 |
63 maal 0.7 | 6.52 | 102 maal 3.8 | 55.8 | 159 maal 1.4 | 33 |
63 maal 0.9 | 8.36 | 102 maal 4.8 | 70 | 159 maal 1.9 | 44.62 |
63 maal 1.1 | 10.2 | 108 maal 0.9 | 14.41 | 159 maal 2.4 | 56.2 |
63 maal 1.4 | 12.9 | 108 maal 1.1 | 17.6 | 159 maal 2.8 | 65.4 |
63 maal 1.9 | 17.4 | 108 maal 1.4 | 22.31 | 159 maal 3.8 | 88.2 |
63 maal 2.4 | 21.8 | 108 maal 1.9 | 30.2 | 159 maal 4.8 | 111 |
63 maal 2.8 | 25.2 | 108 maal 2.4 | 37.9 | 168 maal 1.1 | 27.42 |
70 maal 0.9 | 9.3 | 108 maal 2.8 | 44.1 | 168 maal 1.4 | 34.86 |
70 maal 1.1 | 11.33 | 108 maal 3.8 | 59.2 | 168 maal 1.9 | 47.2 |
70 maal 1.4 | 14.4 | 114 maal 0.9 | 15.22 | 168 maal 2.4 | 59.42 |
70 maal 1.9 | 19.34 | 114 maal 1.1 | 18.57 | 168 maal 2.8 | 69.2 |
76 maal 0.7 | 7.88 | 114 maal 1.4 | 23.57 | 168 maal 3.8 | 93.3 |
76 maal 0.9 | 10.1 | 114 maal 1.9 | 31.84 | 168 maal 4.8 | 117 |
76 maal 1.1 | 12.32 | 114 maal 2.4 | 40.1 | 219 maal 1.4 | 45.5 |
76 maal 1.4 | 15.6 | 114 maal 2.8 | 47 | 219 maal 1.9 | 61.6 |
76 maal 1.9 | 21.1 | 114 maal 3.8 | 62.6 | 219 maal 2.4 | 77.7 |
76 maal 2.4 | 26.5 | 114 maal 4.8 | 78.4 | 219 maal 2.8 | 91.5 |
76 maal 2.8 | 30.7 | 120 maal 1.4 | 24.82 | 219 maal 3.8 | 122.3 |
80 maal 0.9 | 10.7 | 120 maal 1.9 | 33.54 | 219 maal 4.8 | 154 |
80 maal 1.1 | 13 | 127 maal 1.4 | 26.3 | 219 maal 5.8 | 185 |
80 maal 1.4 | 16.5 | 127 maal 1.9 | 35.3 | 273 maal 1.9 | 77 |
80 maal 1.9 | 22.2 | 127 maal 2.4 | 44.7 | 273 maal 2.8 | 113 |
80 maal 2.4 | 27.83 | 127 maal 2.8 | 52 | 325 maal 2.8 | 137 |
89 maal 0.7 | 9.24 | 127 maal 3.8 | 70 | 325 maal 3.8 | 182 |
89 maal 0.9 | 11.9 | 133 maal 0.9 | 17.8 | 325 maal 4.8 | 230 |
89 maal 1.1 | 14.5 | 133 maal 1.1 | 21.7 | 426 maal 3.8 | 240 |
89 maal 1.4 | 18.33 | 133 maal 1.4 | 27.54 | 530 maal 4.8 | 377 |
Aanpassing:
Op maat gemaakte service voor roestvrijstalen buizen
- Merknaam: JSRZ
- Modelnummer: 201 202 304 316 316L
- Oorsprong: China
- Minimale bestelhoeveelheid: 1 ton
- Prijs: 1800 tot 2200 USD/ton
- Verpakkingsgegevens: standaard zeewaardige verpakking
- Leveringstermijn: 7-15 dagen
- Betalingsvoorwaarden: T/T, L/C
- Toeleveringskapaciteit: 2000 ton per maand
- Oppervlaktebehandeling: gepolijst/ spiegel/ haarlijn, enz.
- Pakket: standaardpakket voor uitvoer
- Haven: Shanghai/Qingdao
- Grootte: aangepast
- Voor de toepassing van de in punt 3.4.1 bedoelde voorschriften moet de in punt 3.4.2 bedoelde standaard worden toegepast.
- Roestvrij staalleidingen, ANSI, SCH 10S, DN15, DN20, DN25
Ondersteuning en diensten:
Technische ondersteuning en service van roestvrijstalen buizen:
- Het verstrekken van technisch advies en ondersteuning bij de selectie van producten.
- Biedt technische opleiding voor de installatie, bediening, onderhoud en reparatie van producten.
- Installatie- en onderhoudsdiensten ter plaatse verlenen.
- Verstrekken van naverkoopservice voor productonderhoud en -reparatie.
- Biedt productgerelateerde technische ondersteuning.
- De kwaliteit van het product wordt gegarandeerd.
Verpakking en verzending: