Alle producten
-
Bladenroestvrij staal
-
Roestvrij staalrollen
-
Aluminium blad
-
De Producten van de aluminiumlegering
-
Kool van koolstofstaal
-
Platen van koolstofstaal
-
Koolstofstaalbuis
-
Roestvrijstalen buis
-
Staafstang van roestvrij staal
-
Roestvrij staalprofielen
-
Vervaardiging uit koperen legeringen
-
gegalvaniseerde stalen spoel
-
Gelast staalplaat
Hoge sterkte EN AW-6082 Aluminiumplaat met een dikte van 0,2-200 mm en een temperatuur van T66 voor industriële toepassingen
Productdetails
| Dikte bereik | 0,2-200 mm | Breedte bereik | 100-2000 mm |
|---|---|---|---|
| Lengte -opties | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm | Legeringscompositie | EN AW-6082 |
| Siliciumgehalte | 0,20 – 0,60% | Magnesiuminhoud | 0,60 -1,20% |
| Mangaaninhoud | 0,40 – 1,00% | Koperinhoud | 0,15 – 0,40% |
| IJzergehalte | 0,10 – 0,30% | chromiuminhoud | 0,25 Maximaal% |
| Zinkinhoud | 0,15 Maximaal% | Titaniuminhoud | 0,20 Maximaal% |
| Woedeaanval | T66 | Treksterkte | Minimaal: 245 MPa |
| Verlenging | Minimaal: 16% | ||
| Markeren | EN AW-6082 Aluminium plaat,Aluminiumplaat met een dikte van 0,2-200 mm |
||
Productomschrijving
AlZn4.5Mg1 / 7020 / 3.4335 Aluminium Plaat/Blad
Ontdek onze premium aluminium platen, ontworpen voor duurzaamheid en veelzijdigheid. Verkrijgbaar in diktes van 0,2 mm tot 500 mm en breedtes van meer dan 200 mm, zijn deze platen ideaal voor een breed scala aan industriële en commerciële toepassingen.
Belangrijkste Kenmerken
- Superieure Duurzaamheid: Robuuste constructie voor langdurige prestaties
- Veelzijdige Toepassingen: Geschikt voor bouw, automotive, elektronica en meer
- Lichtgewicht & Sterk: Uitstekende sterkte-gewichtsverhouding voor efficiënte ontwerpen
- Aanpasbare Opties: Verkrijgbaar in diverse legeringen, maten en afwerkingen
Doelindustrieën & Toepassingen: Bouw, Automotive, Luchtvaart, Elektronica, Productie, Maritiem, Hernieuwbare Energie en meer.
Productspecificaties
Minimale Bestelhoeveelheid (MOQ)
500 Kg
Verpakking & Levering
Standaard exportpakket, zoals houten kist of naar behoefte
Technische Specificaties
Algemene Specificaties
| Item | Standaard | Materiaal Legeringen | Maatbereik |
|---|---|---|---|
| Aluminium Plaat | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Dikte: 0,2-200 mm, Breedte: 100-2000 mm, Lengte: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm, of naar behoefte |
| Oppervlakteafwerkingen | Mill Test Certificaat wordt meegeleverd met de zending, Inspectie door derden is acceptabel | Helder, gepolijst, haarlijn, geborsteld, zandstralen, geruit, reliëf, etsen, etc. | |
| Handelstermen | Prijs termijn: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, etc. Betalingstermijn: TT, L/C, Western Union, etc. | ||
| Levertijd | 1. Onmiddellijke levering voor producten op voorraad na ontvangst van betaling. 2. Snelle levering op basis van bestelhoeveelheid. |
||
| Containergrootte | 20ft GP: 5898 mm (L) x 2352 mm (B) x 2393 mm (H) - 24-26 CBM 40ft GP: 12032 mm (L) x 2352 mm (B) x 2393 mm (H) - 54 CBM 40ft HC: 12032 mm (L) x 2352 mm (B) x 2698 mm (H) - 68 CBM |
Gangbare Legeringssamenstellingen
| Legering | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Overige | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0,25 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | 0,07 Max | 0,05 Max | – | 99,5 Min |
| EN AW-1070 A | 0,20 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,25 Max | – | 0,07 Max | 0,03 Max | – | 99,7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | – | 0,05 Max | 0,05 – 0,20 | – | – | 0,10 Max | 0,05 Max | – | 99,0 Min |
| EN AW-2011 | 0,40 Max | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Max | – | 0,30 Max | – | Bi : 0,20 – 0,60 Pb : 0,20 – 0,60 | Rest |
| EN AW-2014 | 0,50 – 1,20 | 0,20 – 0,80 | 0,40 – 1,20 | 3,90 – 5,00 | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Rest |
| EN AW-2024 | 0,50 Max | 1,20 -1,80 | 0,30 – 0,90 | 3,80 – 4,90 | 0,50 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | 0,15 Max | Rest |
| EN AW-3003 | 0,60 Max | – | 1,00 – 1,50 | 0,05 – 0,20 | 0,70 Max | – | 0,10 Max | – | 0,15 Max | Rest |
| EN AW-3103 | 0,50 Max | 0,30 Max | 0,90 – 1,50 | 0,10 Max | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Rest |
| EN AW-6101A | 0,30 – 0,7 | 0,40 – 0,90 | 0,03 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | – | 0,10 Max | Rest | |
| EN AW-6005 | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | Rest | |
| EN AW-6351 | 0,70 – 1,30 | 0,40 – 0,80 | 0,40 – 0,80 | 0,10 Max | 0,50 Max | – | 0,20 Max | 0,20 Max | 0,15 Max | Rest |
| EN AW-6060 | 0,30 – 0,60 | 0,35 – 0,60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 – 0,30 | 0,05 Max | 0,15 Max | 0,10 Max | – | Rest |
| EN AW-6061 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Max | 0,15 – 0,40 | 0,70 Max | 0,04 – 0,35 | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Rest |
| EN AW-6063 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | Rest |
| EN AW-6082 | 0,70 – 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 – 1,00 | 0,10 Max | 0,50 Max | 0,25 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Rest |
Mechanische Eigenschappen (Voorbeelden)
| Legering | Temper | UTS (Mpa) | Vloeigrens (Mpa) | Rek (%) A 50mm |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimum: 60, Maximum: – | Minimum: 20, Maximum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimum: 60, Maximum: 95 | Minimum: 20, Maximum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimum: 60, Maximum: – | Minimum: 20, Maximum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimum: 75, Maximum: 110 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimum: 275, Maximum: – | Minimum: 125, Maximum: – | Minimum: 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimum: 310, Maximum: – | Minimum: 230, Maximum: – | Minimum: 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: –, Maximum: 135 | Minimum: 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimum: 370, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 230 | Minimum: 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimum: 415, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 370 | Minimum: 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimum: 395, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 290 | Minimum: 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimum: 455, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 380 | Minimum: 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimum: 95, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 35 | Minimum: 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimum: 95, Maximum: 135 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimum: 95, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 35 | Minimum: 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimum: 95, Maximum: 135 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimum: 200, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 170 | Minimum: 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 90 | Minimum: 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimum: 270, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 225 | Minimum: 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimum: 205, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimum: 290, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimum: 120, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 60 | Minimum: 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimum: 160, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 120 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimum: 190, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 120 | Minimum: 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimum: 215, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimum: 260, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 240 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimum: –, Maximum: 130 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimum: 130, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 65 | Minimum: 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimum: 175, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 130 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimum: 215, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 170 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimum: 245, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 200 | Minimum: 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimum: 205, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimum: 270, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 230 | Minimum: 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimum: 290, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: 6 |
Geadviseerde Producten

