Alle producten
-
Bladenroestvrij staal
-
Roestvrij staalrollen
-
Aluminium blad
-
De Producten van de aluminiumlegering
-
Kool van koolstofstaal
-
Platen van koolstofstaal
-
Koolstofstaalbuis
-
Roestvrijstalen buis
-
Staafstang van roestvrij staal
-
Roestvrij staalprofielen
-
Vervaardiging uit koperen legeringen
-
gegalvaniseerde stalen spoel
-
Gelast staalplaat
EN AW-6082 T66 Aluminiumplaat met een dikte van 0,2-200 mm voor industriële toepassingen
Productdetails
| Dikte bereik | 0,2-200 mm | Breedte bereik | 100-2000 mm |
|---|---|---|---|
| Lengte -opties | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm | Legeringstype | EN AW-6082 |
| Siliciumgehalte | 0,20 – 0,60% | Magnesiuminhoud | 0,60 -1,20% |
| Mangaaninhoud | 0,40 – 1,00% | Koperinhoud | 0,15 – 0,40% |
| IJzergehalte | 0,10 – 0,30% | Woedeaanval | T66 |
| Treksterkte | 245 MPA | Opbrengststerkte | 200 MPa |
| Verlengingspercentage | 16% | Aluminium inhoud | rest |
| Oppervlakteafwerkingen | Helder, gepolijst, haarlijn, penseel, zandstralen, geruit, reliëf, etsen | ||
| Markeren | EN AW-6082 Aluminium plaat,T66 Temperaluminiumplaat,0.2-200mm Thickness AlSiMgMn Plate |
||
Productomschrijving
AlSiMgMn / 6082 / 3.2315 Aluminium Plaat/Blad
Premium Aluminium Plaat
Ontdek onze hoogwaardige aluminium platen, een veelzijdig en duurzaam materiaal dat essentieel is voor een breed scala aan industriële toepassingen. Verkrijgbaar in diverse specificaties om aan uw projectbehoeften te voldoen.
- Uitzonderlijke sterkte-gewichtsverhouding
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Hoge thermische en elektrische geleidbaarheid
- Gemakkelijk te fabriceren en te bewerken
- Milieuvriendelijk en recyclebaar
Ideaal voor: Productie, Constructie, Automotive, Luchtvaart, Elektronica, en meer.
Productdetails
| Minimale bestelhoeveelheid (MOQ) | 500 Kg |
| Verpakking | Standaard exportpakket (bijv. houten kist) of naar behoefte |
| Levering | Onmiddellijke levering voor artikelen op voorraad na betaling. Snelle levering op basis van bestelhoeveelheid |
Technische specificaties
Algemene specificaties
| Artikel | Specificaties |
|---|---|
| Aluminiumplaatnormen | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. |
| Materiaallegeringen | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 |
| Maatbereik | Dikte: 0.2-200mm, Breedte: 100-2000mm, Lengte: 2000mm, 2440mm, 6000mm, of naar behoefte |
| Kwaliteitscontrole | Mill Test Certificaat meegeleverd met de zending. Inspectie door derden is acceptabel |
| Oppervlakteafwerkingen | Helder, gepolijst, haarlijn, geborsteld, zandstralen, geruit, reliëf, etsen, etc. |
| Handelstermen | Prijs termijn: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, etc. Betalingstermijn: TT, L/C, Western Union, etc. |
| MOQ | 500 Kg |
| Levertijd | Onmiddellijke levering voor artikelen op voorraad na betaling. Snelle levering op basis van bestelhoeveelheid |
| Pakket | Standaard exportpakket, zoals houten kist of naar behoefte |
Toepassingen
- Verdere productie van keukengerei
- Zonne-reflecterende folie
- Het uiterlijk van het gebouw
- Interieurdecoratie: plafonds, muren, etc.
- Meubelkasten
- Liftdecoratie
- Borden, naamplaatjes, tassen maken
- Gedecoreerd binnen en buiten de auto
- Huishoudelijke apparaten: koelkasten, magnetrons, audioapparatuur, etc.
- Consumentenelektronica: mobiele telefoons, digitale camera's, MP3, U-schijf, etc.
Containergroottes
| Containertype | Afmetingen | Capaciteit |
|---|---|---|
| 20ft GP | 5898mm(L) x 2352mm(W) x 2393mm(H) | 24-26 CBM |
| 40ft GP | 12032mm(L) x 2352mm(W) x 2393mm(H) | 54 CBM |
| 40ft HC | 12032mm(L) x 2352mm(W) x 2698mm(H) | 68 CBM |
Legeringssamenstelling
| Legering | %Si | %Mg | %Mn | %Cu |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.05 Max |
| EN AW-1070 A | 0.20 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Max | - | 0.05 Max | 0.05 – 0.20 |
| EN AW-2011 | 0.40 Max | - | - | 5.00 – 6.00 |
| EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 |
| EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | - | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 |
| EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 – 1.50 | 0.10 Max |
| EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max |
| EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max |
| EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.10 Max |
| EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max |
| EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.15 Max | 0.15 – 0.40 |
| EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max |
| EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.10 Max |
Mechanische eigenschappen
| Legering | Temper | UTS (Mpa) | Vloeigrens (Mpa) | Rek (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1070 A | F | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1100 | O | 75 | - | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | 275 | 125 | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | 310 | 230 | 6 |
| EN AW-2014 | O | - | - | 135 |
| EN AW-2014 | T4 | 370 | 230 | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | 415 | 370 | 5 |
| EN AW-2024 | O | - | - | 150 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | 395 | 290 | 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | 455 | 380 | 4 |
| EN AW-3003 | F | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-3003 | O | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-3103 | F | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-3103 | O | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-6101A | T6 | 200 | 170 | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | 180 | 90 | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | 270 | 225 | 6 |
| EN AW-6351 | O | - | - | 110 |
| EN AW-6351 | T4 | 205 | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | 290 | 250 | 6 |
| EN AW-6060 | T4 | 120 | 60 | 14 |
| EN AW-6060 | T5 | 160 | 120 | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | 190 | 150 | 6 |
| EN AW-6060 | T64 | 180 | 120 | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | 215 | 160 | 6 |
| EN AW-6061 | O | - | - | 110 |
| EN AW-6061 | T4 | 180 | 110 | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | 260 | 240 | 6 |
| EN AW-6063 | O | - | - | - |
| EN AW-6063 | T4 | 130 | 65 | 12 |
| EN AW-6063 | T5 | 175 | 130 | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | 215 | 170 | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | 245 | 200 | 6 |
| EN AW-6082 | O | - | - | 110 |
| EN AW-6082 | T4 | 205 | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | T5 | 270 | 230 | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | 290 | 250 | 6 |
Geadviseerde Producten

