Alle producten
-
Bladenroestvrij staal
-
Roestvrij staalrollen
-
Aluminium blad
-
De Producten van de aluminiumlegering
-
Kool van koolstofstaal
-
Platen van koolstofstaal
-
Koolstofstaalbuis
-
Roestvrijstalen buis
-
Staafstang van roestvrij staal
-
Roestvrij staalprofielen
-
Vervaardiging uit koperen legeringen
-
gegalvaniseerde stalen spoel
-
Gelast staalplaat
EN AW-6082 T66 Aluminiumplaat met een dikte van 0,2-200 mm voor industriële toepassingen
Productdetails
| Dikte bereik | 0,2-200 mm | Breedte bereik | 100-2000 mm |
|---|---|---|---|
| Lengte -opties | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm | Legeringstype | EN AW-6082 |
| Siliciumgehalte | 0,20 – 0,60% | Magnesiuminhoud | 0,60 -1,20% |
| Mangaaninhoud | 0,40 – 1,00% | Koperinhoud | 0,15 – 0,40% |
| IJzergehalte | 0,10 – 0,30% | chromiuminhoud | 0,25 Maximaal% |
| Zinkinhoud | 0,15 Maximaal% | Titaniuminhoud | 0,20 Maximaal% |
| Woedeaanval | T66 | Treksterkte | Minimaal: 245 MPa |
| Opbrengststerkte | Minimaal: 200 MPa | ||
| Markeren | EN AW-6082 Aluminium plaat,T66 Temperaluminiumplaat,Aluminiumplaat met een dikte van 0 |
||
Productomschrijving
AlCu4SiMg / 2014 / 3.1255 Aluminium Plaat/Blad
Hoogwaardige Aluminium Plaat
Duurzame en Veelzijdige Aluminium Platen voor Industriële Toepassingen
Productoverzicht
Onze hoogwaardige aluminium platen worden vervaardigd volgens strenge industrienormen en bieden een betrouwbare en veelzijdige materiaaloplossing voor een breed scala aan toepassingen. Verkrijgbaar in diktes van 0,2 mm tot 500 mm en breedtes van 200 mm of meer, zijn deze platen ideaal voor fabricage-, constructie- en productieprocessen. Wij garanderen uitzonderlijke kwaliteit en prestaties voor uw kritieke projecten.
- Superieure Duurzaamheid: Vervaardigd uit premium aluminiumlegeringen voor langdurige prestaties
- Veelzijdige Toepassingen: Geschikt voor bouw, automotive, luchtvaart en consumentengoederen
- Aanpasbare Maten: Verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen om aan uw specifieke projectbehoeften te voldoen
- Uitstekende Corrosiebestendigheid: Van nature bestand tegen roest en milieuafbraak
- Lichtgewicht Maar Sterk: Biedt een optimale sterkte-gewichtsverhouding voor efficiënt ontwerp
Doelindustrieën & Toepassingen
- Bouw (Fasades, Dakbedekking, Bekleding)
- Automotive (Carrosseriepanelen, Interieuronderdelen)
- Luchtvaart (Structurele Componenten, Interieurinrichting)
- Elektronica (Behuizingen, Koellichamen)
- Productie (Machineonderdelen, Gereedschappen)
- Consumentengoederen (Apparaten, Keukengerei)
Belangrijkste Productkenmerken
Merk
N.v.t.
Herkomst
China
Materiaal
Aluminiumlegering
Kleur
Zilver (Standaard)
Verpakking
Standaard exportpakket, houten kist of naar behoefte
MOQ
500 Kg
Algemene Technische Specificaties
| Artikel | Standaard | Materiaallegeringen | Maatbereik |
|---|---|---|---|
| Aluminium Plaat | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Dikte: 0,2-200 mm, Breedte: 100-2000 mm, Lengte: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm, of naar behoefte |
Oppervlakteafwerkingen
| Oppervlaktetype | Beschrijving |
|---|---|
| Helder | Hoge reflectiviteit, glad oppervlak |
| Gepolijst | Bereikt door mechanisch polijsten voor een spiegelachtig oppervlak |
| Haarlijn | Fijne, unidirectionele lijnen voor een geborsteld uiterlijk |
| Borstel | Vergelijkbaar met haarlijn, maar met een iets bredere veeg |
| Zandstralen | Creëert een mat, gestructureerd oppervlak |
| Geruit | Gepatrooniseerd oppervlak voor slipweerstand |
| Gedrukt | Verhoogde patronen voor decoratieve of functionele doeleinden |
| Etsen | Oppervlaktebehandeling om een gewenste textuur of ontwerp te creëren |
Chemische Samenstelling Legering
| Legering | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Overige | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0,25 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | 0,07 Max | 0,05 Max | – | 99,5 Min |
| EN AW-1070 A | 0,20 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,25 Max | – | 0,07 Max | 0,03 Max | – | 99,7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | – | 0,05 Max | 0,05 – 0,20 | – | – | 0,10 Max | 0,05 Max | – | 99,0 Min |
| EN AW-2011 | 0,40 Max | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Max | – | 0,30 Max | – | Bi: 0,20 – 0,60 Pb: 0,20 – 0,60 | Rest |
| EN AW-2014 | 0,50 – 1,20 | 0,20 – 0,80 | 0,40 – 1,20 | 3,90 – 5,00 | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Rest |
| EN AW-2024 | 0,50 Max | 1,20 -1,80 | 0,30 – 0,90 | 3,80 – 4,90 | 0,50 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | 0,15 Max | Rest |
| EN AW-3003 | 0,60 Max | – | 1,00 – 1,50 | 0,05 – 0,20 | 0,70 Max | – | 0,10 Max | – | 0,15 Max | Rest |
| EN AW-3103 | 0,50 Max | 0,30 Max | 0,90 – 1,50 | 0,10 Max | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Rest |
| EN AW-6101A | 0,30 – 0,7 | 0,40 – 0,90 | 0,03 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | – | 0,10 Max | – | Rest |
| EN AW-6005 | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | – | Rest |
| EN AW-6351 | 0,70 – 1,30 | 0,40 – 0,80 | 0,40 – 0,80 | 0,10 Max | 0,50 Max | – | 0,20 Max | 0,20 Max | 0,15 Max | Rest |
| EN AW-6060 | 0,30 – 0,60 | 0,35 – 0,60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 – 0,30 | 0,05 Max | 0,15 Max | 0,10 Max | – | Rest |
| EN AW-6061 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Max | 0,15 – 0,40 | 0,70 Max | 0,04 – 0,35 | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Rest |
| EN AW-6063 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | Rest |
| EN AW-6082 | 0,70 – 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 – 1,00 | 0,10 Max | 0,50 Max | 0,25 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Rest |
Mechanische Eigenschappen per Hardheid
| Legering | Hardheid | UTS (Mpa) | Vloeigrens (Mpa) | Rek (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimum: 60, Maximum: – | Minimum: 20, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimum: 60, Maximum: 95 | Minimum: 20, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimum: 60, Maximum: – | Minimum: 20, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimum: 75, Maximum: 110 | Minimum: –, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimum: 275, Maximum: – | Minimum: 125, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimum: 310, Maximum: – | Minimum: 230, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: –, Maximum: 135 | A 50 mm (Minimum): 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimum: 370, Maximum: – | Minimum: 230, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimum: 415, Maximum: – | Minimum: 370, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: –, Maximum: 150 | A 50 mm (Minimum): 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimum: 395, Maximum: – | Minimum: 290, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimum: 455, Maximum: – | Minimum: 380, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimum: 95, Maximum: – | Minimum: 35, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimum: 95, Maximum: 135 | Minimum: 35, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimum: 95, Maximum: – | Minimum: 35, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimum: 95, Maximum: 135 | Minimum: 35, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimum: 200, Maximum: – | Minimum: 170, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: 90, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimum: 270, Maximum: – | Minimum: 225, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: –, Maximum: 110 | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimum: 205, Maximum: – | Minimum: 110, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimum: 290, Maximum: – | Minimum: 250, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimum: 120, Maximum: – | Minimum: 60, Maximum: 14 | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimum: 160, Maximum: – | Minimum: 120, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimum: 190, Maximum: – | Minimum: 150, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: 120, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimum: 215, Maximum: – | Minimum: 160, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: –, Maximum: 110 | A 50 mm (Minimum): 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: 110, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimum: 260, Maximum: – | Minimum: 240, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimum: –, Maximum: 130 | Minimum: –, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimum: 130, Maximum: – | Minimum: 65, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimum: 175, Maximum: – | Minimum: 130, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimum: 215, Maximum: – | Minimum: 170, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimum: 245, Maximum: – | Minimum: 200, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: –, Maximum: 110 | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimum: 205, Maximum: – | Minimum: 110, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimum: 270, Maximum: – | Minimum: 230, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimum: 290, Maximum: – | Minimum: 250, Maximum: – | A 50 mm (Minimum): 6 |
Verpakking en Levering
Verpakking: Standaard exportpakket, zoals een houten kist of naar behoefte.
Levering:
- De producten op voorraad worden onmiddellijk geleverd na ontvangst van betaling
- Levering zal prompt zijn volgens de bestelhoeveelheid
Geadviseerde Producten

