Alle producten
-
Bladenroestvrij staal
-
Roestvrij staalrollen
-
Aluminium blad
-
De Producten van de aluminiumlegering
-
Kool van koolstofstaal
-
Platen van koolstofstaal
-
Koolstofstaalbuis
-
Roestvrijstalen buis
-
Staafstang van roestvrij staal
-
Roestvrij staalprofielen
-
Vervaardiging uit koperen legeringen
-
gegalvaniseerde stalen spoel
-
Gelast staalplaat
304 Roestvrijstalen Plaat met Corrosiebestendigheid en Aanpasbare Afmetingen voor Industriële Toepassingen
Productdetails
| Standaard | ASTM/ASME 240/480,JIS 4305,DIN EN 10088-2 | Breedte | 100mm ~ 2000mm |
|---|---|---|---|
| Dikte | 0,2 mm ~ 100 mm | Diktetolerantie | +/-0,01 mm |
| Lengte | De eis van de klant | Oppervlakteafwerking | 2B, BEDELAARS, 8KMirror, die HL, n-Titaniumplateren, Ets, het In reliëf maken trekken |
| Randtype | Molenrand Spleetrand | Techniek | Koudgewalst Gerold /Hot |
| Onbelangrijk | N08904 | ASTM | 904L |
| Eng | 1.4539 | JIS | SUS347 |
| Koolstofgehalte | ≤0,03 | Mangaaninhoud | ≤2.0 |
| Fosforgehalte | ≤0,03 | ||
| Markeren | 304 roestvrijstalen plaat,Corrosiebestendig RVS-blad,Aanpasbare afmetingen Metalen plaat |
||
Productomschrijving
Platen van primair roestvrij staal
Ontworpen voor duurzaamheid en veelzijdigheid
Productoverzicht
Onze hoogwaardige roestvrijstalen platen worden vervaardigd volgens strenge industrienormen en bieden uitzonderlijke prestaties voor een breed scala aan toepassingen.Verkrijgbaar in verschillende soorten en maatbare afmetingen, deze platen bieden een superieure corrosiebestendigheid, sterkte en een verfijnde esthetiek.
Belangrijkste voordelen
- Uitzonderlijke corrosiebestendigheid
- Hoge sterkte en duurzaamheid
- Veelzijdige toepassingen in verschillende industrieën
- Aanpasbare lengte, breedte en dikte
- Esthetisch aantrekkelijke afwerkingen
Doelindustrieën en toepassingen
- Bouw & Architectuur
- Maritieme & scheepsbouw
- Spoorwegen en vervoer
- Voedselindustrie en tafelgerei
- Medische apparatuur
- Chemische industrie
- Decoratie en meubilair
Productkenmerken
Merk:N/A
Oorsprong:N/A
Materiaal:Roestvrij staal
Oppervlakte afwerking:2B, BA, 8K Mirror, Drawing HL, N Titaniumplating, Etching, Embossing
Kantentype:Molenrand, gesneden rand
Verpakking:Standaard zeevaardig pakket - houten pallet
Technische specificaties
| Plaat van roestvrij staal | Standaard | Breedte | Dikte |
|---|---|---|---|
| Plaat van roestvrij staal | ASTM/ASME 240/480, JIS 4305, DIN EN 10088-2 | 100 mm ~ 2000 mm | 0.2 mm ~ 100 mm |
| Dikte/breedte tolerantie | +/- 0,01 mm | N/A | N/A |
| Lange | Klantvereiste | N/A | N/A |
| Techniek | Coldrolled / Hotrolled | N/A | N/A |
| Toepassing | 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | N/A | N/A |
| Voordeel | Sterke corrosiebestendigheid | N/A | N/A |
Specificaties van de kwaliteit
| Graad | UNS | ASTM | Vervaardiging | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| 304 | S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| 304L | S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| 309S | S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| 310S | S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| 316 | S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| 317L | S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| 321 | S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 170-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| 347 | S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 170-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| Super Duplex 2507 | S32750 | SAD2507 | 1.4410 | N/A | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| Duplex 2205 | S31803 | SAF2205 | 1.4462 | N/A | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| 904L | N08904 | 904L | 1.4539 | N/A | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Geadviseerde Producten

